Beiträge beim Schützenbund Lesse e.V.

Personenkreis | aktiv/passiv | Betrag/jährlich |
---|---|---|
Sportschützen | aktiv/passiv | 62 Euro |
Schüler/Jugend bis 17 Jahre | passiv | 18 Euro |
Schüler/Jugend bis 17 Jahre | aktiv | 36 Euro |
Damen/Schützen bis 75 Jahre | passiv | 31 Euro |
Damen/Schützen ab 76 Jahre | passiv | 0 Euro |
Familienbeitrag | passiv | 99 Euro |
Aufnahmegebühr ab 18 Jahre | aktiv/passiv | 5 Euro * |
* einmalig |