Beiträge beim Schützenbund Lesse e.V.

Personenkreis | ||
---|---|---|
Sportschützen | aktiv/passiv | 78,00 Euro |
Schüler/Jugend bis 17 Jahre | passiv | 24,00 Euro |
Schüler/Jugend bis 17 Jahre | aktiv | 42,00 Euro |
Damen/Schützen bis 75 Jahre | passiv | 42,00 Euro |
Damen/Schützen ab 76 Jahre | passiv | 12,00 Euro |
Familienbeitrag | aktiv/passiv | 20 % Rabatt ** |
Aufnahmegebühr ab 18 Jahre | aktiv/passiv | 5 Euro * |
* einmalig | ||
** eine Familie besteht aus 2 Elternteilen & mind. 1 Kind (bis 17 Jahre) die alle in einem Haushalt leben. |